
ピックアップ

| 車種名 | カローラレビン N2仕様 |
|---|---|
| 色 | ホワイト |
| 年式 | 昭和59年 |
| 走行距離 | 10.5km |
| 価格 | 【車両価格】138.0万円 【支払総額】158.2万円 |
| 紹介 |
言わずと知れたAE86、今では超希少車種になってきました。 N2仕様に仕上げられた自慢の1台です。 走行の様子はこちら |
|---|
ギャラリー
| AE86レビン 基本性能 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | AE86 | 駆動方式 | FR |
| ミッション | 5MT | 乗車定員 | 5名 |
| ドア数 | 3 | シート列数 | 2 |
| 全長x全幅x全高 | 4180×1625×1335(mm) | ホイールベース | 2400(mm) |
| 前トレッド/後トレッド | 1335/1345(mm) | 車両重量 | 940(kg) |
| 最低地上高 | 150(mm) | 最小回転半径 | 4.8(m) |
| エンジン主要諸元 | |||
| エンジン型式 | 4A-GEU | エンジン種類 | 水冷直列4気筒 |
| 最高出力(PS/rpm) | 130/6600 | 最大トルク(kgm/rpm) | 15.2/5200 |
| 燃焼室形式 | ペントルーフ形 | 弁機構 |
DOHCベルト駆動 |
| 総排気量 | 1587(cc) | 内径×行程 | 81.0×77.0 |
| 圧縮比 | 9.4 | 燃料供給装置形式 | EFI |
| 燃料ポンプ形式 | 電動式 | 燃料タンク容量 | 50(L) |
| 諸装置 | |||
| ステアリングギア形式 | ラック&ピニオン式 | ||
| 懸架方式 前 | ストラット式 | 懸架方式 後 |
4リンク・リジット式 |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 | 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| 減速比 1速 | 3.587 | 減速比 2速 | 2.022 |
| 減速比 3速 | 1.384 | 減速比 4速 | 1.000 |
| 減速比 5速 | 0.861 | 減速比 後退 | 3.484 |
| 最終減速比 | 4.300 | ||