
ピックアップ

| 車種名 | インテグラ タイプR |
|---|---|
| 色 | ブルー |
| 年式 | 平成14年 |
| 走行距離 | 7.4万km |
| 価格 | 【車両価格】89.0万円 【支払総額】106.9万円 |
| 紹介 |
インテグラDC5 タイプR K20AのVTECエンジン搭載で220ps(カタログ値)です 内外装も比較的キレイで、5次元のマフラー付き。 この価格ではなかなか出せません スポーツカー好きを一人でも増やす為の赤字覚悟の特別価格です |
|---|
ギャラリー
基本性能・スペック(カタログ値)
| インテグラDC5タイプR 基本性能 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | LA-DC5 |
駆動方式 | FF |
| ミッション | 6MT | 乗車定員 | 4名 |
| ドア数 | 3 | シート列数 | 2 |
| 全長x全幅x全高 | 4385×1725×1385(mm) | ホイールベース | 2570(mm) |
| 前トレッド/後トレッド | 1490/1490(mm) | 車両重量 | 1180(kg) |
| 最低地上高 | 130(mm) | 最小回転半径 | 5.7(m) |
| エンジン主要諸元 | |||
| エンジン型式 | K20A | エンジン種類 | 水冷直列4気筒 |
| 最高出力(PS/rpm) | 220/8000 | 最大トルク(kgm/rpm) | 21.0/7000 |
| 燃焼室形式 | ペントルーフ形 | 弁機構 |
DOHCベルト駆動 |
| 総排気量 | 1998(cc) | 内径×行程 | 86.0×86.0 |
| 圧縮比 | 11.5 | 燃料供給装置形式 | ホンダPGM-FI |
| 燃料ポンプ形式 | 電動式 | 燃料タンク容量 | 50(L) |
| 諸装置 | |||
| ステアリングギア形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | ||
| 懸架方式 前 |
マクファーソン式 |
懸架方式 後 |
ダブルウィッシュボーン式 |
| 主ブレーキ 前 | ディスク式 | 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| 減速比 1速 | 3.266 | 減速比 2速 | 2.130 |
| 減速比 3速 | 1.517 | 減速比 4速 | 1.212 |
| 減速比 5速 | 0.972 | 減速比 6速 | 0.780 |
| 減速比 後退 | 3.583 | 最終減速比 | 4.764 |
| タイヤサイズ(前) | 215/45ZR17 オフセット +60mm リム幅 7 | ||
| タイヤサイズ(後) | 215/45ZR17 オフセット +60mm リム幅 7 | ||