
ピックアップ

| 車種名 | iQ100X モデリスタ |
|---|---|
| 色 | シルバー |
| 年式 | 平成21年 |
| 走行距離 | 8.1万km |
| 価格 | 【車両価格】29.0万円 【支払総額】50.0万円 |
| 紹介 |
特別仕様の100X 2シータで、モデリスタのフルエアロ、センター2本出しマフラーです めったに出回らない希少車種です |
|---|
ギャラリー
基本性能・スペック(カタログ値)
| iQ100X 基本性能 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | DBA-KGJ10 |
駆動方式 | FF |
| ミッション | CVT | 乗車定員 | 2名 |
| ドア数 | 3 | シート列数 | 2 |
| 全長x全幅x全高 | 2985×1680×1500(mm) | ホイールベース | 2000(mm) |
| 前トレッド/後トレッド | 1475/1460(mm) | 車両重量 | 890(kg) |
| 最低地上高 | 135(mm) | 最小回転半径 | 3.9(m) |
| エンジン主要諸元 | |||
| エンジン型式 | 1KR-FE | エンジン種類 | 水冷直列3気筒 |
| 最高出力(PS/rpm) | 68/6000 | 最大トルク(kgm/rpm) | 9.2/4800 |
| 燃焼室形式 | ペントルーフ形 | 弁機構 |
DOHCベルト駆動 |
| 総排気量 | 996(cc) | 内径×行程 | 71.0×83.9 |
| 圧縮比 | 10.5 | 燃料供給装置形式 | EFI |
| 燃料ポンプ形式 | 電動式 | 燃料タンク容量 | 32(L) |
| 諸装置 | |||
| ステアリングギア形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | ||
| 懸架方式 前 |
マクファーソンストラット式 コイルスプリング |
懸架方式 後 |
トーションビーム式 コイルスプリング |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 | 主ブレーキ 後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
| 減速比 CVT | 2.386~0.426 | 減速比 後退 | 2.505 |
| 最終減速比 | 5.403 | 3.000 | |