
ピックアップ

| 車種名 | MR-S Sエディション |
|---|---|
| 色 | ブラック |
| 年式 | 平成12年 |
| 走行距離 | 8.3万km |
| 価格 | 【車両価格】29.0万円 【支払総額】46.2万円 |
| 紹介 |
早い者勝ち!格安ピュアスポーツ MR-Sです 限界価格に挑戦!!実車を見に来て下さい。遠方の方は360°で内装を確認して下さい 一人でも多くスポーツカーの魅力を伝えたい!そんな想いを込めた価格設定です |
|---|
ギャラリー
基本性能・スペック(カタログ値)
| MR-S 基本性能 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | TA-ZZW30 |
駆動方式 | MR |
| ミッション | 5MT | 乗車定員 | 2名 |
| ドア数 | 2 | シート列数 | 1 |
| 全長x全幅x全高 | 3885×1695×1235(mm) | ホイールベース | 2450(mm) |
| 前トレッド/後トレッド | 1475/1460(mm) | 車両重量 | 970(kg) |
| 最低地上高 | 135(mm) | 最小回転半径 | 5.0(m) |
| エンジン主要諸元 | |||
| エンジン型式 | 1ZZ-FE | エンジン種類 | 水冷直列4気筒 |
| 最高出力(PS/rpm) | 140/6400 | 最大トルク(kgm/rpm) | 17.4/4400 |
| 燃焼室形式 | ペントルーフ形 | 弁機構 |
DOHCベルト駆動 |
| 総排気量 | 1794(cc) | 内径×行程 | 79.0×91.5 |
| 圧縮比 | 10.0 | 燃料供給装置形式 | EFI |
| 燃料ポンプ形式 | 電動式 | 燃料タンク容量 | 48(L) |
| 諸装置 | |||
| ステアリングギア形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | ||
| 懸架方式 前 |
ストラット式コイルスプリング |
懸架方式 後 |
ストラット式コイルスプリング |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 | 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 減速比 1速 | 3.166 | 減速比 2速 | 1.904 |
| 減速比 3速 | 1.392 | 減速比 4速 | 1.031 |
| 減速比 5速 | 0.815 | 減速比 6速 | - |
| 減速比 後退 | 3.250 | 最終減速比 | 4.312 |
| タイヤサイズ(前) | 185/55R15 オフセット+45mm リム幅6 P.C.D100mm 4穴 ハブ径54mm | ||
| タイヤサイズ(後) | 205/50R15 オフセット+45mm リム幅6 P.C.D100mm 4穴 ハブ径54mm | ||